Título: | Análisis de bifurcación en modelos de cáncer con angiogénesis e inmunoterapia |
Autor(es): | HERNANDEZ LOPEZ, EYMARD |
Temas: | Cáncer - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas Neovascularización |
Fecha: | Feb-2022 |
Editorial: | Ciudad de México : UAM, Unidad Cuajimalpa, Posgrado de Ciencias Naturales e Ingeniería |
Resumen: | Este documento es el resultado de una investigación doctoral para el Programa del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería de la UAM-Cuajimalpa. En este trabajo se exploraron modelos mínimos de cáncer, que incluyen una extensiones, tales como considerar el caso cuando los nutrientes suministran al tumor esférico a través de capilares (angiogénesis). La respuesta a este fenómeno impacta positivamente en la proliferación de células cancerosas y negativamente en los linfocitos. Se estudiaron las condiciones para la existencia de las bifurcaciones silla-nodo, Hopf, Bautin, Takens Bogdanov, y mediante la teoría de inmunoedición se caracterizan las fases del cáncer. Además se utiliza el método de Guillespie para simular estocásticamente los modelos, lo que permite analizar distintos esquemas de inmunoterapia. |
URI: | http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/1024 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de bifurcación en modelos de cancer con angiogénesis e inmunoterapia.pdf | 17.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.