
| Título: | Diseño, simulación y evaluación integral de una biorrefinería anaerobia para la valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) |
| Autor(es): | LAZARO MOLINA, BRENDA IVONNE |
| Temas: | Digestión anaeróbica - Tesis y disertaciones académicas Energía biomásica Biogás |
| Fecha: | Nov-2025 |
| Editorial: | Ciudad de México : UAM, Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias Naturales e Ingeniería, Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería |
| Resumen: | Realizar la síntesis y la evaluación integral del diseño conceptual de una biorrefinería utilizando la FORSU como materia para la producción de biogás, ácido láctico y biofertilizante; empleando herramientas de modelado y simulación. El caso de estudio considera las cantidades de la Ciudad de México. |
| URI: | http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/1278 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño, simulación y evaluación integral de una biorrefinería anaerobia para la valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU).pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.