Título: | Estrategia participativa y tecnológica para precisar representaciones sociales del embarazo en la adolescencia |
Autor(es): | GONZALEZ MARTINEZ, MARIA LUISA MENDOZA VALDEZ, ULISES SOTELO IRRA, MELISSA |
Temas: | Tecnología - Aspectos sociales - Tesis y disertaciones académicas Adolescencia -Embarazo -Aspectos sociales Estrategia |
Fecha: | 2017 |
Editorial: | UAM, Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño |
Resumen: | La presente investigación tuvo como objetivo, construir una estrategia dinámica a través del uso de la tecnología mediante un juego basado en texto para precisar las representaciones sociales sobre el embarazo en la adolescencia en estudiantes de 15 a 19 años del CONALEP Plantel Santa Fe. Para lograrlo se utilizaron métodos cualitativos de carácter participativo, es decir, aquellos que permitían entablar un diálogo horizontal con los sujetos de estudio. Además, se utilizó el modelo Estrategar de Rafael Alberto Pérez para sistematizar las etapas de recolección y análisis de datos. Los resultados de los datos recolectados fueron analizados mediante la técnica de extracción automática de palabras; proveniente del paradigma del Procesamiento de Lenguaje Natural, lo cual permitió sintetizar y filtrar la información para visualizarla en grafos con relaciones de concordancia. Así mismo, para evaluar la estrategia, se creó un prototipo de juego basado en texto para teléfonos móviles para precisar las representaciones sociales recolectadas. El proceso de creación y desarrollo también fue participativo, puesto que se incluyeron las sugerencias de los alumnos entrevistados. Los resultados indicaron que, aunque se utilizaron los códigos comunicativos de los adolescentes, éstos continuaron replicando las representaciones sobre el embarazo que fueron recolectadas. En especial, se reprodujo aquella en la que se asumen como personas inmaduras. Otro aporte significativo de este estudio radicó en haber logrado que la comunicación, el diseño de información y los sistemas para la interacción hayan intervenido conjuntamente para contribuir a la mejora de una situación. |
URI: | http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/273 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embarazo_ adolescencia.pdf | 22.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.