Título: | An analysis on operational risk in international banking : a bayesian approach (2007–2011) |
Other Titles: | Un análisis del riesgo operacional en la banca internacional : un enfoque bayesiano (2007-2011) |
Autor(es): | MARTINEZ SANCHEZ, JOSE FRANCISCO MARTINEZ PALACIOS, MARIA TERESA VERONICA VENEGAS MARTINEZ, FRANCISCO |
Temas: | Riesgo (Economía) Análisis económico Teoría bayesiana de desiciones estadísticas |
Fecha: | 2016 |
Editorial: | Universidad ICESI, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas |
Citation: | Estudios Gerenciales, vol. 32, núm. 140, July-September, 2016 |
Resumen: | Esta investigación tiene como propósito desarrollar una metodología bayesiana para identificar, cuantificar y medir el riesgo operacional en distintas líneas de negocio de la banca comercial. Para ello se diseña un modelo de red bayesiana con distribuciones a priori y a posteriori para estimar la frecuencia y la severidad. Con las distribuciones a posteriori se realiza inferencia sobre la máxima pérdida esperada, para un período de 20 días, utilizando el método de simulación Monte Carlo. Las líneas de negocio analizadas son comercialización y ventas, banca minorista y banca privada, que en conjunto representaron el 88,5% de las pérdidas en 2011. Los datos fueron obtenidos de la Asociación Riskdata Operacional Exchange (ORX) para el período 2007-2011, y la información externa fue proporcionada por expertos calificados para completar los registros faltantes o mejorar los datos de mala calidad. |
URI: | http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/419 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
An analysis on.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.