Título: | Experimental determination of the two-photon absorption cross sections of silicon and tinIV compounds |
Autor(es): | BELTRAN CONDE, HIRAM ISAAC |
Temas: | Fluorescencia por Excitación de dos Fotones Sección Eficaz de Absorción de Dos Fotones Absorción de Dos Fotones |
Fecha: | 2008 |
Editorial: | Revista Mexicana de Física S 56 (2) 108–111 Sociedad Mexicana de Física A.C. |
Resumen: | Mediante la técnica de detección de fluorescencia por excitación de dos fotones, se determinaron experimentalmente los valores de la sección eficaz de absorción de dos fotones (δ) para dos ftalocianinas de silicio y siete derivados de estaño IV con saliciliden-2-aminofenoles sustituidos. Se encontró que a longitudes de onda cercanas a la primera transición electrónica, la determinación de δ para las ftalocianinas (Pcs) está limitada por la existencia de procesos de absorción monofot´onica. Todos los valores de δ para los compuestos de estaño I V están por debajo de los 20×10−50 cm4 s fot´on−1, de uno a dos ´ordenes de magnitud menores que los encontrados para las Pcs. Gracias a las diferencias en los valores de δ originados por la posici´on y naturaleza de los sustituyentes incluidos en los compuestos de estaño IV , fue posible establecer una correspondencia inicial entre sus propiedades ópticas no lineales y su estructura. |
URI: | http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/45 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
127 - Zugazagoitia, J.S.; Maya, M.; Peón, J.; Beltrán, H.I..pdf | 184.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.