Título: | Análisis funcional del microRNA-122 en células de cáncer de mama resistentes a radioterapia |
Autor(es): | PEREZ AÑORVE, ISIDRO XAVIER |
Temas: | Mamas - Cáncer - Tratamiento - Tesis y disertaciones académicas Cáncer - Radioterapia - Innovaciones tecnológicas Células cancerosas - Tratamiento |
Fecha: | 2020 |
Editorial: | México : UAM, Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias Naturales e Ingeniería,2020 |
Resumen: | La radioresistencia es una propiedad importante de los tumores malignos que da lugar a la recurrencia local y contribuye a una enfermedad progresiva en muchos pacientes. Es importante evaluar la función de los MicroRNAs (miRNAs) debido a que explican los mecanismos moleculares que subyacen a la radioresistencia adquirida en cáncer de mama y además permite identificar nuevas moléculas implicadas en este fenotipo. En este trabajo reportamos un perfil de miRNAs que se expresan diferencialmente en líneas celulares de cáncer de mama con fenotipo radioresistente MCF-7RR y MDA-MB- 231RR. En particular miR-122 aumentó su expresión en ambas líneas celulares de manera similar. Los análisis funcionales indicaron que miR-122 puede promover la supervivencia en las líneas celulares radioresistentes e inhibirla en las líneas celulares parentales tratadas con radioterapia. El panorama transcriptómico obtenido al inducir la perdida de función de miR-122 en células de cáncer de mama radioresistentes mostró genes enriquecidos en procesos biológicos y vías de señalización como la vía MAPKERK, la vía de TNF, repuesta inflamatoria y regulación transcripcional. De manera interesante la modulación de los genes ZNF611, ZNF304, RIPK1, TNFRSF21, DUSP8, y HRAS resultó ser un factor pronóstico en pacientes de cáncer de mama tratados con radioterapia, particularmente en pacientes con cáncer de mama de tipo luminal. Nuestros datos destacan que la sobreexpresión de miR-122 promueve el aumento de la supervivencia celular en células de cáncer de mama con fenotipo de radioresistencia adquirida y sugieren que miR-122 controla de manera diferencial la respuesta a la radioterapia jugando un doble papel como miRNA supresor tumoral y como oncomiR dependiendo del fenotipo. |
URI: | http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/485 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis 1 Doctorado CNI.pdf | 6.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.