Título: | Algoritmo de optimización mediante forrajeo de bacterias híbrido para el problema de selección de portafolios con restricción de cardinalidad |
Autor(es): | GARCIA NAJERA, ABEL |
Temas: | Optimización de Portafolios Selección de Portafolios Optimización por Forrajeo |
Fecha: | 2016 |
Editorial: | Research in Computing Science 116 (2016) |
Resumen: | Este trabajo aborda el problema de la selección de portafolios de inversión óptimos (PSP). Mucha investigación se ha hecho en torno a este tema, la mayor parte de los trabajos han buscado extender el modelo de Markowitz considerando restricciones realistas (piso-techo, clases y cardinalidad), y/o introduciendo otras medidas de riesgo (semivarianza, desviación absoluta, valor en riesgo, etc.). En este documento presentamos los resultados preliminares de un algoritmo de optimización multiobjetivo híbrido basado en optimización por forrajeo de bacterias (BFO), al cual integramos el enfoque de aprendizaje incremental basado en probabilidad (PBIL). El enfoque de PBIL hace uso de información estadística para guiar el proceso de mejora incremental de las bacterias. Para mejorar el desempeño de BFO, implementamos una función lineal decreciente para el tama~no de los pasos quimiotácticos, reinicialización de las bacterias y asignación de pesos aleatorios durante la fase de reproducción. Nuestra formulación incluye las restricciones de cardinalidady piso-techo, dos restricciones realistas que son necesarias en la mayoría de los mercados bursátiles del mundo. Basados en el modelo de media-varianza propuesto por Markowitz, utilizamos la bien conocida formulación de Frontera efíciente (EF) que integra en un solo objetivo el riesgo y el retorno a través de un parámetro de aversión al riesgo. Con la formulación anterior y utilizando un conjuntos de datos estándar para el PSP, llevamos a cabo la evaluación del desempeño del algoritmo. Los resultados obtenidos mostraron que nuestro algoritmo es capaz encontrar soluciones de buena calidad distribuidas uniformemente sobre la frontera efíciente. |
URI: | http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/59 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
173 - Christian Leonardo Camacho-Villalón, Abel García-Nájera, Miguel Angel Gutiérrez-Andrade.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.